2009 Tortoise & Hare 5K Results
Weather: Cloudy, temps in the upper 30s, snowing, but not sticking. No wind.
Course: Out-and-back trail course. No hills. About 2 miles is on well-groomed hard-packed dirt trails. About 1 mile is on cement walkway. Elevation is about 6000 feet.
Race Format: A handicap is calculated for each competitor based on age, weight, height and gender. The handicap is in the form of minutes and seconds. The clock is started counting down, starting at the time of the largest handicap. When the clock reaches each runners' handicap time, that runner starts running. So basically, the people with larger handicaps start early and are chased by people with smaller handicaps. When the clock reaches 0, the timing machines are turned on and the clock starts to count up, as in a normal race. The winner is the person who finishes the race first.
Note: By request, the runners' weights and weight/height ratio are not listed in these results.
| Position | Bib# | First Name | Last Name | Gender | Age | Height | Age Handicap | Size Handicap | Total Handicap | Finish Min Sec |
Finish | Finish + Handicap | ||
| 1 | 8681 | Gina | Lucrezi | F | 26 | 65 | 120 | 176 | 296 | 04:56 | 12 | 51 | 12:51 | 17:47 |
| 2 | 8644 | Connilee | Walter | F | 36 | 67 | 144 | 184 | 328 | 05:28 | 14 | 19 | 14:19 | 19:47 |
| 3 | 8636 | Mary | Williams | F | 51 | 66 | 324 | 164 | 488 | 08:08 | 14 | 23 | 14:23 | 22:31 |
| 4 | 8658 | Woody | Noleen | M | 53 | 72 | 180 | 126 | 306 | 05:06 | 14 | 48 | 14:48 | 19:54 |
| 5 | 8642 | Elizabeth | Watkins | F | 26 | 66 | 120 | 116 | 236 | 03:56 | 15 | 48 | 15:48 | 19:44 |
| 6 | 8657 | Carl | Nelson | M | 60 | 71 | 256 | 94 | 350 | 05:50 | 15 | 56 | 15:56 | 21:46 |
| 7 | 8705 | Kerry | Page | F | 41 | 63 | 204 | 124 | 328 | 05:28 | 16 | 10 | 16:10 | 21:38 |
| 8 | 8650 | Haven | Barnes | M | 32 | 72 | 0 | 28 | 28 | 00:28 | 16 | 26 | 16:26 | 16:54 |
| 9 | 8683 | Dimity | Davis | F | 37 | 76 | 156 | 356 | 512 | 08:32 | 16 | 28 | 16:28 | 25:00 |
| 10 | 8709 | Phil | Goulding | M | 58 | 73 | 234 | 84 | 318 | 05:18 | 16 | 31 | 16:31 | 21:49 |
| 11 | 8647 | Jon | Cornick | M | 52 | 73 | 170 | 78 | 248 | 04:08 | 16 | 48 | 16:48 | 20:56 |
| 12 | 8639 | Andy | Rinne | M | 33 | 68 | 0 | 40 | 40 | 00:40 | 16 | 52 | 16:52 | 17:32 |
| 13 | 8719 | David | Havlick | M | 43 | 68 | 81 | 40 | 121 | 02:01 | 16 | 59 | 16:59 | 19:00 |
| 14 | 8646 | Mike | Burgie | M | 53 | 73 | 180 | 124 | 304 | 05:04 | 17 | 21 | 17:21 | 22:25 |
| 15 | 8643 | Isaac | Watkins | M | 27 | 75 | 0 | 58 | 58 | 00:58 | 17 | 24 | 17:24 | 18:22 |
| 16 | 8706 | Hydi | Peterson | F | 44 | 69 | 240 | 224 | 464 | 07:44 | 17 | 36 | 17:36 | 25:20 |
| 17 | 8680 | Rev. John | Riley | M | 52 | 68 | 170 | 60 | 230 | 03:50 | 17 | 47 | 17:47 | 21:37 |
| 18 | 8698 | Dillon | Harder | M | 35 | 69 | 9 | 112 | 121 | 02:01 | 18 | 16 | 18:16 | 20:17 |
| 19 | 8688 | Greg | Brown | M | 52 | 71 | 170 | 96 | 266 | 04:26 | 18 | 23 | 18:23 | 22:49 |
| 20 | 8655 | Jim | Calhoun | M | 51 | 72 | 160 | 190 | 350 | 05:50 | 18 | 31 | 18:31 | 24:21 |
| 21 | 8666 | Carrie | Renaud | F | 29 | 69 | 120 | 256 | 376 | 06:16 | 18 | 35 | 18:35 | 24:51 |
| 22 | 8665 | Dawn | Pedersen | F | 42 | 65 | 216 | 340 | 556 | 09:16 | 18 | 38 | 18:38 | 27:54 |
| 23 | 8675 | Jonathan | Crowe | M | 55 | 67 | 201 | 64 | 265 | 04:25 | 18 | 40 | 18:40 | 23:05 |
| 24 | 8612 | Melissa | Knutson | F | 24 | 66 | 120 | 268 | 388 | 06:28 | 19 | 8 | 19:08 | 25:36 |
| 25 | 8669 | Terri | Streelman | F | 55 | 63 | 372 | 88 | 460 | 07:40 | 19 | 20 | 19:20 | 27:00 |
| 26 | 8678 | Lynann | Bowyer | F | 41 | 72 | 204 | 248 | 452 | 07:32 | 19 | 27 | 19:27 | 26:59 |
| 27 | 8720 | Randy | Kunkel | M | 67 | 73 | 337 | 86 | 423 | 07:03 | 19 | 36 | 19:36 | 26:39 |
| 28 | 8682 | Ted | Itzov | M | 53 | 63 | 180 | 64 | 244 | 04:04 | 19 | 46 | 19:46 | 23:50 |
| 29 | 8606 | Stephen | Klundt | M | 17 | 70 | 38 | 92 | 130 | 02:10 | 19 | 48 | 19:48 | 21:58 |
| 30 | 8645 | Jeremy | Smith | M | 28 | 69 | 0 | 16 | 16 | 00:16 | 19 | 51 | 19:51 | 20:07 |
| 31 | 8708 | Jim | Beckenhaupt | M | 61 | 72 | 267 | 62 | 329 | 05:29 | 19 | 53 | 19:53 | 25:22 |
| 32 | 8663 | Lainey | Staires | F | 47 | 64 | 276 | 76 | 352 | 05:52 | 19 | 55 | 19:55 | 25:47 |
| 33 | 8703 | Paul | Jaszkowiak | M | 26 | 76 | 0 | 36 | 36 | 00:36 | 19 | 56 | 19:56 | 20:32 |
| 34 | 8654 | Tra'Cee | Stewart | F | 34 | 65 | 120 | 372 | 492 | 08:12 | 20 | 4 | 20:04 | 28:16 |
| 35 | 8635 | Jeff | Chowning | M | 49 | 66 | 140 | 28 | 168 | 02:48 | 20 | 10 | 20:10 | 22:58 |
| 36 | 8660 | Tyler | Comte | M | 22 | 75 | 0 | 58 | 58 | 00:58 | 20 | 12 | 20:12 | 21:10 |
| 37 | 8707 | Steve | Laflam | M | 40 | 68 | 54 | 118 | 172 | 02:52 | 20 | 22 | 20:22 | 23:14 |
| 38 | 8690 | Brian | Robinette | M | 24 | 72 | 0 | 140 | 140 | 02:20 | 20 | 24 | 20:24 | 22:44 |
| 39 | 8603 | Christine | Matos | F | 39 | 68 | 180 | 384 | 564 | 09:24 | 20 | 27 | 20:27 | 29:51 |
| 40 | 8649 | Linda | Burciago | F | 44 | 69 | 240 | 216 | 456 | 07:36 | 20 | 33 | 20:33 | 28:09 |
| 41 | 8664 | Elizabeth | Baston | F | 42 | 67 | 216 | 124 | 340 | 05:40 | 20 | 46 | 20:46 | 26:26 |
| 42 | 8623 | Belinda | Armstrog | F | 25 | 64 | 120 | 232 | 352 | 05:52 | 20 | 47 | 20:47 | 26:39 |
| 43 | 8662 | Josh | Herman | M | 28 | 71 | 0 | 182 | 182 | 03:02 | 20 | 51 | 20:51 | 23:53 |
| 44 | 8693 | Matthew | Schneible | M | 42 | 74 | 72 | 212 | 284 | 04:44 | 21 | 0 | 21:00 | 25:44 |
| 45 | 8701 | Ray | Sibley | M | 54 | 71 | 190 | 140 | 330 | 05:30 | 21 | 2 | 21:02 | 26:32 |
| 46 | 8622 | Zachary | Stigall | M | 17 | 68 | 38 | 72 | 110 | 01:50 | 21 | 6 | 21:06 | 22:56 |
| 47 | 8679 | Dave | Park | M | 41 | 68 | 63 | 0 | 63 | 01:03 | 21 | 9 | 21:09 | 22:12 |
| 48 | 8677 | Dick | Standaert | M | 64 | 75 | 301 | 126 | 427 | 07:07 | 21 | 19 | 21:19 | 28:26 |
| 49 | 8715 | Saxon | Musgrave | M | 12 | 63 | 151 | 0 | 151 | 02:31 | 21 | 22 | 21:22 | 23:53 |
| 50 | 8610 | Dani | Hammond | F | 15 | 63 | 175 | 212 | 387 | 06:27 | 21 | 23 | 21:23 | 27:50 |
| 51 | 8659 | Elisha | Batteiger | M | 23 | 71 | 0 | 54 | 54 | 00:54 | 21 | 29 | 21:29 | 22:23 |
| 52 | 8630 | Nate | Van Winkle | M | 14 | 69 | 91 | 0 | 91 | 01:31 | 21 | 30 | 21:30 | 23:01 |
| 53 | 8602 | Jeremy | Bruno | M | 37 | 67 | 27 | 108 | 135 | 02:15 | 21 | 38 | 21:38 | 23:53 |
| 54 | 8689 | Michael | Donnelly | M | 25 | 69 | 0 | 154 | 154 | 02:34 | 21 | 41 | 21:41 | 24:15 |
| 55 | 8661 | Rebecca | McBride | F | 28 | 64 | 120 | 388 | 508 | 08:28 | 21 | 42 | 21:42 | 30:10 |
| 56 | 8676 | Robert | Bowyer | M | 45 | 70 | 100 | 142 | 242 | 04:02 | 21 | 54 | 21:54 | 25:56 |
| 57 | 8629 | Toby | Brown | M | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 22 | 2 | 22:02 | 22:02 |
| 58 | 8651 | Jeff | Hjelmstad | M | 35 | 71 | 9 | 154 | 163 | 02:43 | 22 | 14 | 22:14 | 24:57 |
| 59 | 8648 | Melissa | Leftwich | F | 58 | 66 | 408 | 268 | 676 | 11:16 | 22 | 22 | 22:22 | 33:38 |
| 60 | 8604 | Victor | Matos | M | 38 | 71 | 36 | 112 | 148 | 02:28 | 22 | 26 | 22:26 | 24:54 |
| 61 | 8656 | Carnie | Wirt | F | 35 | 67 | 132 | 308 | 440 | 07:20 | 22 | 29 | 22:29 | 29:49 |
| 62 | 8697 | Rachel | Mueller | F | 30 | 66 | 120 | 176 | 296 | 04:56 | 22 | 31 | 22:31 | 27:27 |
| 63 | 8694 | Lorrie | Werner | F | 62 | 71 | 462 | 344 | 806 | 13:26 | 22 | 32 | 22:32 | 35:58 |
| 64 | 8673 | Rita | Ziehr | F | 52 | 66 | 336 | 268 | 604 | 10:04 | 22 | 37 | 22:37 | 32:41 |
| 65 | 8617 | Sarah | Maddy | F | 18 | 69 | 142 | 344 | 486 | 08:06 | 22 | 44 | 22:44 | 30:50 |
| 66 | 8699 | Theresae | Hazlett | F | 44 | 65 | 240 | 236 | 476 | 07:56 | 22 | 47 | 22:47 | 30:43 |
| 67 | 8691 | Susie | Martin | F | 49 | 65 | 300 | 144 | 444 | 07:24 | 22 | 53 | 22:53 | 30:17 |
| 68 | 8718 | Meredith | Brodeur | F | 27 | 69 | 120 | 404 | 524 | 08:44 | 22 | 58 | 22:58 | 31:42 |
| 69 | 8607 | Leisl | Hammond | F | 39 | 64 | 180 | 252 | 432 | 07:12 | 22 | 59 | 22:59 | 30:11 |
| 70 | 8628 | Michael | Robinder | M | 16 | 67 | 51 | 60 | 111 | 01:51 | 22 | 59 | 22:59 | 24:50 |
| 71 | 8687 | Martina | Ritchie | F | 63 | 67 | 477 | 160 | 637 | 10:37 | 23 | 3 | 23:03 | 33:40 |
| 72 | 8613 | Christine | Irons | F | 29 | 68 | 120 | 36 | 156 | 02:36 | 23 | 11 | 23:11 | 25:47 |
| 73 | 8608 | Gregg | Keen | M | 54 | 76 | 190 | 156 | 346 | 05:46 | 23 | 16 | 23:16 | 29:02 |
| 74 | 8641 | Dominic | Walker | M | 11 | 58 | 181 | 0 | 181 | 03:01 | 23 | 34 | 23:34 | 26:35 |
| 75 | 8627 | Myron | Wright | M | 16 | 69 | 51 | 10 | 61 | 01:01 | 24 | 3 | 24:03 | 25:04 |
| 76 | 8638 | Juli | Walker | F | 35 | 67 | 132 | 284 | 416 | 06:56 | 24 | 6 | 24:06 | 31:02 |
| 77 | 8667 | Norm | Renaud | M | 61 | 71 | 267 | 140 | 407 | 06:47 | 24 | 12 | 24:12 | 30:59 |
| 78 | 8618 | Kayla | Castel | F | 18 | 65 | 142 | 292 | 434 | 07:14 | 24 | 43 | 24:43 | 31:57 |
| 79 | 8614 | Jim | Maddy | M | 46 | 74 | 110 | 260 | 370 | 06:10 | 24 | 55 | 24:55 | 31:05 |
| 80 | 8670 | Micah | Will | M | 22 | 74 | 0 | 58 | 58 | 00:58 | 24 | 59 | 24:59 | 25:57 |
| 81 | 8625 | Rebecca | Keith | F | 28 | 65 | 120 | 140 | 260 | 04:20 | 25 | 2 | 25:02 | 29:22 |
| 82 | 8684 | Kelly | Koechel | M | 26 | 70 | 0 | 72 | 72 | 01:12 | 25 | 11 | 25:11 | 26:23 |
| 83 | 8672 | Tom | Streelman | M | 57 | 68 | 223 | 104 | 327 | 05:27 | 25 | 21 | 25:21 | 30:48 |
| 84 | 8601 | Mark | Norton | M | 56 | 68 | 212 | 118 | 330 | 05:30 | 25 | 22 | 25:22 | 30:52 |
| 85 | 8710 | Melody | Jensen | F | 29 | 66 | 120 | 132 | 252 | 04:12 | 25 | 33 | 25:33 | 29:45 |
| 86 | 8702 | Tom | Jensen | M | 26 | 72 | 0 | 88 | 88 | 01:28 | 25 | 34 | 25:34 | 27:02 |
| 87 | 8652 | Amanda | Casey | F | 18 | 70 | 142 | 104 | 246 | 04:06 | 25 | 38 | 25:38 | 29:44 |
| 88 | 8668 | Tara | Texer | F | 31 | 64 | 120 | 344 | 464 | 07:44 | 25 | 49 | 25:49 | 33:33 |
| 89 | 8692 | Tim | Martin | M | 50 | 72 | 150 | 120 | 270 | 04:30 | 26 | 3 | 26:03 | 30:33 |
| 90 | 8716 | Samantha | Musgrave | F | 17 | 65 | 153 | 52 | 205 | 03:25 | 26 | 11 | 26:11 | 29:36 |
| 91 | 8686 | Dan | Schwieder | M | 30 | 70 | 0 | 130 | 130 | 02:10 | 26 | 19 | 26:19 | 28:29 |
| 92 | 8633 | Jeremy | Williams | M | 32 | 72 | 0 | 152 | 152 | 02:32 | 26 | 21 | 26:21 | 28:53 |
| 93 | 8704 | Elizabeth | Wolfe | F | 25 | 68 | 120 | 364 | 484 | 08:04 | 26 | 52 | 26:52 | 34:56 |
| 94 | 8624 | Krista | Bruckner | F | 30 | 64 | 120 | 268 | 388 | 06:28 | 27 | 22 | 27:22 | 33:50 |
| 95 | 8632 | Mikla | Garrett | F | 31 | 67 | 120 | 136 | 256 | 04:16 | 27 | 28 | 27:28 | 31:44 |
| 96 | 8609 | Josh | Keen | M | 18 | 76 | 25 | 0 | 25 | 00:25 | 28 | 6 | 28:06 | 28:31 |
| 97 | 8616 | Amber | Bunch | F | 15 | 69 | 175 | 140 | 315 | 05:15 | 28 | 26 | 28:26 | 33:41 |
| 98 | 8615 | Christine | Maddy | F | 38 | 69 | 168 | 396 | 564 | 09:24 | 28 | 52 | 28:52 | 38:16 |
| 99 | 8626 | William | Lippincott | M | 17 | 69 | 38 | 90 | 128 | 02:08 | 28 | 57 | 28:57 | 31:05 |
| 100 | 8637 | Richard | Emond | M | 46 | 68 | 110 | 246 | 356 | 05:56 | 29 | 7 | 29:07 | 35:03 |
| 101 | 8621 | Carrie | Geier | F | 15 | 65 | 175 | 236 | 411 | 06:51 | 29 | 8 | 29:08 | 35:59 |
| 102 | 8631 | Tyler | Clausen | M | 15 | 70 | 64 | 32 | 96 | 01:36 | 29 | 19 | 29:19 | 30:55 |
| 103 | 8620 | Jacquline | Mimlitsch | F | 16 | 67 | 164 | 552 | 716 | 11:56 | 29 | 58 | 29:58 | 41:54 |
| 104 | 8685 | Chris | Knapp | M | 42 | 69 | 72 | 286 | 358 | 05:58 | 30 | 29 | 30:29 | 36:27 |
| 105 | 8640 | Marilyn | Miller | F | 37 | 64 | 156 | 324 | 480 | 08:00 | 31 | 15 | 31:15 | 39:15 |
| 106 | 8619 | Kirstie | Stevens | F | 16 | 67 | 164 | 372 | 536 | 08:56 | 32 | 29 | 32:29 | 41:25 |
| 107 | 8653 | JJ | Hunt | F | 41 | 65 | 204 | 280 | 484 | 08:04 | 33 | 13 | 33:13 | 41:17 |
| 108 | 8611 | Maryellen | Bridges | F | 59 | 68 | 420 | 436 | 856 | 14:16 | 33 | 22 | 33:22 | 47:38 |
| 109 | 8696 | Lonnie | King | M | 23 | 77 | 0 | 254 | 254 | 04:14 | 35 | 12 | 35:12 | 39:26 |
| 110 | 8695 | Abbas | Raza | M | 28 | 73 | 0 | 272 | 272 | 04:32 | 35 | 13 | 35:13 | 39:45 |
| 111 | 8605 | Joshua | Archuleta | M | 14 | 69 | 91 | 138 | 229 | 03:49 | 35 | 51 | 35:51 | 39:40 |
| 112 | 8674 | Allison | Cashell | F | 30 | 70 | 120 | 588 | 708 | 11:48 | 36 | 32 | 36:32 | 48:20 |
| 113 | 8671 | Rob | Cashell | M | 36 | 65 | 18 | 66 | 84 | 01:24 | 36 | 33 | 36:33 | 37:57 |
| 114 | 8700 | Dale | Whiting | M | 39 | 70 | 45 | 262 | 307 | 05:07 | 37 | 3 | 37:03 | 42:10 |
| 115 | 8717 | Lauren | Torres | F | 16 | 62 | 164 | 388 | 552 | 09:12 | 41 | 27 | 41:27 | 50:39 |
Back to results page